Время московское.
Часы пиковой нагрузки установлены как временные интервалы. Например:
«7 час»– интервал времени с 06:00 по 07:00.
«24 час»– интервал времени с 23:00 по 00:00.
| Дата | Фактические часы пиковой нагрузки |
Ежемесячный прогноз часов пиковой нагрузки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наиболее вероятный час |
Второй по вероятности час |
Третий по вероятности час |
Дата прогноза | ||
| 02.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 12 | 25.06.2020 |
| 03.07.2020 | 15 | 11 | 14 | 12 | |
| 06.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 12 | |
| 07.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 15 | |
| 08.07.2020 | 12 | 11 | 14 | 15 | |
| 09.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | |
| 10.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 12 | |
| 13.07.2020 | 15 | 11 | 14 | 12 | |
| 14.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | |
| 15.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | |
| 16.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 15 | |
| 17.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 12 | |
| 20.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 12 | |
| 21.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | |
| 22.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 15 | |
| 23.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | |
| 24.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 12 | |
| 27.07.2020 | 15 | 14 | 11 | 12 | |
| 28.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 15 | |
| 29.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 15 | |
| 30.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 15 | |
| 31.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 12 | |
|
Точность прогноза за текущий месяц |
Один час | 36% | |||
| Два часа | 68% | ||||
| Три часа | 68% | ||||
Время московское.
Часы пиковой нагрузки установлены как временные интервалы. Например:
«7 час»– интервал времени с 06:00 по 07:00.
«24 час»– интервал времени с 23:00 по 00:00.
Прогноз рассчитывается в пятницу каждой недели в 05:00 по Москве.
| Дата | Фактические часы пиковой нагрузки |
Еженедельный прогноз часов пиковой нагрузки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наиболее вероятный час |
Второй по вероятности час |
Третий по вероятности час |
Дата прогноза | ||
| 02.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 12 | 26.06.2020 |
| 03.07.2020 | 15 | 11 | 14 | 12 | 26.06.2020 |
| 06.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 12 | 03.07.2020 |
| 07.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 15 | 03.07.2020 |
| 08.07.2020 | 12 | 11 | 14 | 15 | 03.07.2020 |
| 09.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 03.07.2020 |
| 10.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 12 | 03.07.2020 |
| 13.07.2020 | 15 | 11 | 14 | 12 | 10.07.2020 |
| 14.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 10.07.2020 |
| 15.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 15 | 10.07.2020 |
| 16.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 15 | 10.07.2020 |
| 17.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10.07.2020 |
| 20.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 12 | 17.07.2020 |
| 21.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 17.07.2020 |
| 22.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 15 | 17.07.2020 |
| 23.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 17.07.2020 |
| 24.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 12 | 17.07.2020 |
| 27.07.2020 | 15 | 14 | 11 | 12 | 24.07.2020 |
| 28.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 15 | 24.07.2020 |
| 29.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 15 | 24.07.2020 |
| 30.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 15 | 24.07.2020 |
| 31.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 12 | 24.07.2020 |
|
Точность прогноза за текущий месяц |
Один час | 36% | |||
| Два часа | 68% | ||||
| Три часа | 68% | ||||
Время московское.
Часы пиковой нагрузки установлены как временные интервалы. Например:
«7 час»– интервал времени с 06:00 по 07:00.
«24 час»– интервал времени с 23:00 по 00:00.
Прогноз рассчитывается ежедневно в 05:00 по Москве.
| Дата | Фактические часы пиковой нагрузки |
Ежедневный прогноз часов пиковой нагрузки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наиболее вероятный час |
Второй по вероятности час |
Третий по вероятности час |
Дата прогноза | ||
| 02.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 15 | 30.06.2020 |
| 03.07.2020 | 15 | 11 | 14 | 12 | 02.07.2020 |
| 06.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 12 | 03.07.2020 |
| 07.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 15 | 06.07.2020 |
| 08.07.2020 | 12 | 11 | 14 | 15 | 07.07.2020 |
| 09.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 08.07.2020 |
| 10.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 12 | 09.07.2020 |
| 13.07.2020 | 15 | 11 | 14 | 12 | 10.07.2020 |
| 14.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13.07.2020 |
| 15.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 15 | 14.07.2020 |
| 16.07.2020 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15.07.2020 |
| 17.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 12 | 16.07.2020 |
| 20.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 12 | 17.07.2020 |
| 21.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 20.07.2020 |
| 22.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 15 | 21.07.2020 |
| 23.07.2020 | 11 | 11 | 14 | 15 | 22.07.2020 |
| 24.07.2020 | 11 | 14 | 11 | 12 | 23.07.2020 |
| 27.07.2020 | 15 | 14 | 11 | 12 | 24.07.2020 |
| 28.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 15 | 27.07.2020 |
| 29.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 15 | 28.07.2020 |
| 30.07.2020 | 16 | 11 | 14 | 15 | 29.07.2020 |
| 31.07.2020 | 14 | 14 | 11 | 12 | 30.07.2020 |
|
Точность прогноза за текущий месяц |
Один час | 36% | |||
| Два часа | 68% | ||||
| Три часа | 68% | ||||
Средняя точность прогнозирования по региону за период: 01.01.2017 - 07.11.2025
| Один час | Два часа | Три часа | |
|---|---|---|---|
| Ежемесячный | 49% | 72% | 83% |
| Еженедельный | 49% | 72% | 83% |
| Ежедневный | 49% | 72% | 83% |